XII CARRERA CONCEJO DE LLANES
Día y lugar: 1 de mayo en Nueva de Llanes
INSCRIPCIONES: secretaria@fasatle.com (hasta el 28 de abril)
HORA | CATEGORIA | EDAD | DISTANCIA |
11:00 | PRE-BENJAMIN (F) | 02 y Post | 330 m. 1 v. al pequeño (Hotel Cuevas) |
11:00 | PRE-BENJAMIN (M) | 02 y Post | 330m. “ “ |
11:10 | BENJAMIN (F) | 00-01 | 660 m. 2 vueltas al pequeño |
11:10 | BENJAMIN (M) | 00-01 | 660 m. “ “ |
11:20 | ALVEIN (F) | 98-99 | 900 m. 2 vuel al mediano (edificio+Hotel) |
11:30 | ALEVIN (M) | 98-99 | 1.400 m 3 vueltas al mediano. |
11:40 | INFANTIL (F) | 96-97 | 1.400 m. 3 vueltas al mediano |
11:55 | INFANTIL (M) | 96-97 | 2.000 m. 1 vuelta al A |
12:05 | CADETE (F) | 94-95 | 2.000 m. 1 vuelta al A |
12:15 | CADETE (M) | 94-95 | 2.450 m. 1 vuelta al mediano + 1 v. al A |
12:30 | ESPECIAL ADAPTADA | | 330 m. 1 vuelta al pequeño |
12:35 | ESPECIAL ABIERTA | | 2.000 m. 1 vuelta al A |
12:50 | JUVENIL (F) | 92-93 | 4.000 m. 2 vueltas al A |
12:50 | SENIOR (F) | 91 y ant. | 4.000 m. “ “ |
12:50 | VETERANAS-A (F) | De 35 a 39 | 4.000 m. “ “ |
12:50 | VETERANAS-B (F) | De 40 en adel. | “ “ “ |
13:20 | JUVENIL (M) | 92-93 | 6.000 m. 3 vueltas al A |
13:20 | JUNIOR (M) | 90-91 | 6.000 m. “ “ |
13:20 | SENIOR (M) | desde 1989 | 6.000 m. “ “ |
13:20 | VETERANOS-A (M) | De 35 a 39 | 6.000 m. “ “ |
13:20 | VETERANOS-B (M) | De 40 a 44 | 6.000 m. “ “ |
13:20 | VETERANOS-C (M) | De 45 a 49 | 6.000 m. “ “ |
13:20 | VETERANOS-D (M) | De 50 a 54 | 6.000 m. “ “ |
12:20 | VETERANOS-E (M) | De 55 a 59 | 6.000 m. “ “ |
12:20 | VETERANOS-F (M) | De 60 en adel. | “ “ “ |
MEDALLA PARA TODAS LAS CATEGORIAS HASTA CADETE
REGALO CAMISETA TECNICA DE NIKE PARA 250 ATLETAS DE CATEGORIAS ABSOLUTAS.